home > ·Îº¿ÄÚµù°úÁ¤ > * Ưº°±³À° °úÁ¤
Â÷½Ã | °úÁ¤¸í | ³»¿ë | ½Ã°£ | ºñ°í(Áغñ¹°) |
1 | ROS | ¿î¿µÃ¼Á¦ ¼³Ä¡ : PC, ROBOT ¿¡ ¿ìºÐÅõ ¹× Á¦¾î ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¼³Ä¡ ¹× ¼³Á¤ : Bring up ½ÇÇà | 4½Ã°£ | ROBOTIS TURTLE ¹«¼± °øÀ¯±â |
2 | SLAM | SLAM ¿î¿µ : SLAM °ú Teleoperation ¹æ½Ä Á¦¾î : Save map ½ÇÇà | 4½Ã°£ | °æ±âÀå |
3 | Navigation | ¸ñÀûÁö »ý¼º°ú ¸ñÀûÁö ÀÎ½Ä ¹× ÀÚÀ²ÁÖÇà | 4½Ã°£ | °æ±âÀå |
4 | Autonomous Driving | ÀÚÀ²ÁÖÇà : ¶óÀÎ ÀÎ½Ä ÁÖÇà | 4½Ã°£ | ¶óÀÎÆ®·¹ÀÌ½Ì °æ±âÀå |
ÀΰøÁö´É(AI) ¿¬±¸ÀÇ ½ÃÀÛ,
ROS ±³À°¿ë °ø½Ä ·Îº¿ Ç÷§Æû
ÅÍƲº¿3´Â ROS±â¹ÝÀÇ Àú°¡Çü ¸ð¹ÙÀÏ ·Îº¿À¸·Î
±³À°, ¿¬±¸, Á¦Ç°°³¹ß, Ãë¹Ì µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ư¼º
![]() | °¡Àå °·ÂÇÑ ROS Ç÷§Æû ÅÍƲº¿Àº Àü¼¼°è¿¡¼ °¡Àå À¯¸íÇÑ ±³À° ¹× ¿¬±¸¿ë ¿ÀǼҽº ·Îº¿ÀÔ´Ï´Ù. |
![]() | Àú·ÅÇÑ °¡°Ý ÅÍƲº¿Àº °¡Àå Àú·ÅÇÑ ±³À° ¹× ¿¬±¸°³¹ß¿ë Ç÷§ÆûÀÔ´Ï´Ù. |
![]() | ÀÛÀº Å©±â °¡¹æ¿¡ µé¾î°¡´Â Å©±â·Î, ¾îµðµç °¡Áö°í ´Ù´Ï¸ç ¿¬±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
![]() | ³ôÀº È®À强 ´Ù¾çÇÑ Á¾·ùÀÇ SBC, ¼¾¼, ¸ðÅÍ µî ¸ðµâÇü ºÎÇ°À» Àû¿ëÇÏ¿© ÀÚÀ¯·Î¿î È®ÀåÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
![]() | ¸ðµâÇü ±¸Á¶ ¼Õ½±°Ô Á¶¸³, À¯Áöº¸¼ö, ±³Ã¼ ¹× º¯ÇüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¸Á¶¸¦ äÅÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
![]() | ¿ÀǼҽº ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ÅÍƲº¿Àº »ç¿ëÀÚ¸¦ À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¿ÀǼҽº ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¿ÀǼҽº¸¦ °¡Á®´Ù »ç¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖ°í, ³»°¡ ¸¸µç ¼Ò½º¸¦ Ä£±¸¿¡°Ô °øÀ¯ÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
![]() | ¿ÀǼҽº Çϵå¿þ¾î ȸ·Îµµ, PCB °Å¹ö, 3D µµ¸é µî ¿¬±¸°³¹ß¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ´ëºÎºÐÀÇ Á¤º¸¸¦ °ø°³ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
![]() | °·ÂÇÑ ¼¾¼ ¶óÀξ÷ È°¿ëµµ°¡ ³ôÀº ¶óÁ¸®ÆÄÀÌ Ä«¸Þ¶ó¿Í 360µµ LiDAR, ³»ÀåÇü 9Ãà IMU, ÃÊÁ¤¹Ð ¿£ÄÚ´õ¸¦ žÀçÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
±¸¼º
ÁÖ¿ä»çÇ×
Ç׸ñ | ¿ÍÇà ÆÄÀÌ | ¹ö°Å |
ÃÖ´ë À̵¿ ¼Óµµ | 0.26m/s | 0.22m/s |
ÃÖ´ë ȸÀü ¼Óµµ | 1.82rad/s (104.27 deg/s) | 2.84rad/s (162.72 deg/s) |
ÃÖ´ë °¡¹ÝÇÏÁß | 30kgs | 2.84rad/s (162.72 deg/s)15kgs |
Å©±â (L x W x H) | 281mm ¡¿ 306mm ¡¿ 141mm | 138mm ¡¿ 178mm ¡¿ 192mm |
¹«°Ô (+SBC+¹èÅ͸®+¼¾¼) | 1.8kgs | 1kg |
»ç¿ë ½Ã°£ | ¾à 2½Ã°£ | ¾à 2½Ã°£ 30ºÐ |
ÃæÀü ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¾à 2½Ã°£ 30ºÐ | ¾à 2½Ã°£ 30ºÐ |
´ÙÀ̳ª¹Í¼¿ | XM430-W210-T | XL430-W250-T |
SBC | ¶óÁ¸® ÆÄÀÌ3 | ¶óÁ¸® ÆÄÀÌ3 |
¼¾¼ | ¶óÁ¸® ÆÄÀÌ Ä«¸Þ¶ó 360 LiDAR 3Ãà ÀÚÀÌ·Î ¼¾¼ 3Ãà °¡¼Óµµ ¼¾¼ 3Ãà ÁöÀÚ°è ¼¾¼ | 360 LiDAR 3Ãà ÀÚÀÌ·Î ¼¾¼ 3Ãà °¡¼Óµµ ¼¾¼ 3Ãà ÁöÀÚ°è ¼¾¼ |
¶óÁ¸® ÆÄÀÌ 3 ¸ðµ¨ B | ¶óÁ¸® ÆÄÀÌ Ä«¸Þ¶ó ¸ðµâ V2 | 360¡ÆLiDAR |
![]() | ![]() | ![]() |
CPU : Quad Core 1.2GHz 1GB RAM Wireless LAN and BLE on board External Ports | Size : 25 ¡¿ 24 ¡¿ 9 mm Still Resolution : 8Megapixels Video modes : Max 1080p30 Sensor : Sony IMX219 | Detection distance : 120mm ~ 3,500mm Angular Range : 360¡Æ Angular Resolution : 1¡Æ |
ÁÖ¿ä±â´É
È°¿ë»ç·Ê
Homepage http://www.turtlebot.com
E-Manual http://emanual.robotis.com/
Github https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3
Community https://discourse.ros.org